πŸ—ΊοΈ

Nations

# Flag Name Confederation Peak Elo Current Elo
1 Spain UEFA 1826 1826
2 Argentina CONMEBOL 1748 1741
3 England UEFA 1681 1681
4 France UEFA 1704 1641
5 Portugal UEFA 1607 1607
6 Brazil CONMEBOL 1732 1557
7 Colombia CONMEBOL 1613 1544
8 Netherlands UEFA 1673 1523
9 Belgium UEFA 1685 1508
10 Switzerland UEFA 1503 1503
11 Morocco CAF 1532 1501
12 Germany UEFA 1731 1449
13 Japan AFC 1484 1447
14 Norway UEFA 1512 1447
15 Italy UEFA 1624 1438
16 Mexico CONCACAF 1501 1416
17 Uruguay CONMEBOL 1574 1415
18 Ecuador CONMEBOL 1493 1406
19 Paraguay CONMEBOL 1401 1401
20 Croatia UEFA 1536 1396
21 Denmark UEFA 1510 1391
22 Austria UEFA 1441 1384
23 Australia AFC 1442 1368
24 Yugoslavia UEFA 1411 1363
25 Iran AFC 1423 1361
26 Greece UEFA 1402 1352
27 Senegal CAF 1416 1351
28 United States CONCACAF 1410 1349
29 Russia UEFA 1469 1342
30 Algeria CAF 1377 1333
31 Canada CONCACAF 1375 1317
32 South Korea AFC 1427 1314
33 Sweden UEFA 1446 1313
34 Ivory Coast CAF 1447 1308
35 Turkey UEFA 1442 1297
36 Czechoslovakia UEFA 1373 1294
37 Venezuela CONMEBOL 1382 1291
38 Hungary UEFA 1513 1286
39 Chile CONMEBOL 1587 1283
40 Egypt CAF 1356 1273
41 Ukraine UEFA 1391 1272
42 DR Congo CAF 1296 1267
43 Scotland UEFA 1364 1259
44 Slovenia UEFA 1307 1246
45 Nigeria CAF 1340 1244
46 Mali CAF 1248 1237
47 Kosovo UEFA 1267 1233
48 Poland UEFA 1439 1231
49 Serbia UEFA 1417 1228
50 Peru CONMEBOL 1484 1224
51 Wales UEFA 1369 1216
52 Saudi Arabia AFC 1319 1215
53 Bosnia and Herzegovina UEFA 1335 1209
54 Czech Republic UEFA 1524 1206
55 Uzbekistan AFC 1320 1206
56 Cameroon CAF 1359 1205
57 Northern Ireland UEFA 1251 1204
58 Panama CONCACAF 1306 1200
59 South Africa CAF 1254 1187
60 Georgia UEFA 1277 1185
61 Iraq AFC 1333 1182
62 Bolivia CONMEBOL 1257 1173
63 New Zealand OFC 1316 1169
64 Slovakia UEFA 1296 1167
65 Israel UEFA 1254 1167
66 United Arab Emirates AFC 1266 1155
67 Costa Rica CONCACAF 1414 1149
68 Albania UEFA 1212 1148
69 Jordan AFC 1271 1146
70 Haiti CONCACAF 1172 1145
71 Burkina Faso CAF 1200 1144
72 Palestine AFC 1130 1130
73 Iceland UEFA 1352 1130
74 Tunisia CAF 1358 1127
75 Cape Verde CAF 1175 1119
76 Honduras CONCACAF 1320 1115
77 Romania UEFA 1422 1103
78 Ghana CAF 1356 1102
79 Jamaica CONCACAF 1225 1102
80 Angola CAF 1213 1091
81 Finland UEFA 1246 1086
82 Syria AFC 1201 1083
83 CuraΓ§ao CONCACAF 1160 1076
84 Uganda CAF 1173 1075
85 Gambia CAF 1074 1074
86 North Macedonia UEFA 1205 1072
87 Guatemala CONCACAF 1185 1070
88 Guinea CAF 1273 1064
89 Belarus UEFA 1177 1062
90 Qatar AFC 1357 1057
91 Benin CAF 1090 1056
92 Zambia CAF 1277 1055
93 Gabon CAF 1190 1043
94 Oman AFC 1199 1040
95 Mozambique CAF 1067 1024
96 Montenegro UEFA 1166 1021
97 New Caledonia OFC 1213 1019
98 Bulgaria UEFA 1351 1013
99 Libya CAF 1189 1012
100 Vietnam AFC 1046 1006
101 Thailand AFC 1124 1005
102 Tahiti OFC 1321 1000
103 Suriname CONCACAF 1126 993
104 Rwanda CAF 1025 981
105 Togo CAF 1209 977
106 Zimbabwe CAF 1162 977
107 Niger CAF 1013 976
108 China AFC 1327 975
109 Madagascar CAF 1135 974
110 Indonesia AFC 1200 972
111 North Korea AFC 1262 965
112 Comoros CAF 1007 963
113 Guinea-Bissau CAF 1031 960
114 Malaysia AFC 1127 959
115 Sudan CAF 1135 955
116 Equatorial Guinea CAF 1098 947
117 Kenya CAF 1108 947
118 Kazakhstan UEFA 1115 946
119 Malawi CAF 1154 944
120 Estonia UEFA 1084 943
121 Burundi CAF 1090 942
122 Mauritania CAF 1029 940
123 Bahrain AFC 1213 939
124 Kyrgyzstan AFC 1000 937
125 Fiji OFC 1211 936
126 Trinidad and Tobago CONCACAF 1198 932
127 Faroe Islands UEFA 1000 931
128 Kuwait AFC 1295 927
129 Vanuatu OFC 1092 927
130 Papua New Guinea OFC 1034 926
131 Dominican Republic CONCACAF 1010 920
132 Sierra Leone CAF 1145 919
133 Botswana CAF 1056 917
134 Tajikistan AFC 1069 909
135 Namibia CAF 1093 909
136 Solomon Islands OFC 1164 906
137 Guyana CONCACAF 1041 898
138 Luxembourg UEFA 1043 895
139 Liberia CAF 1129 890
140 Lebanon AFC 1076 885
141 Azerbaijan UEFA 1028 880
142 Armenia UEFA 1121 879
143 Lesotho CAF 1008 878
144 Cyprus UEFA 1055 878
145 Tanzania CAF 1039 869
146 Ethiopia CAF 1122 864
147 El Salvador CONCACAF 1125 863
148 Moldova UEFA 1062 849
149 Malta UEFA 1014 843
150 Turkmenistan AFC 1081 839
151 Cuba CONCACAF 1153 838
152 Lithuania UEFA 1169 838
153 Nicaragua CONCACAF 1000 835
154 Central African Republic CAF 1000 818
155 Congo CAF 1131 814
156 Yemen AFC 1000 806
157 Hong Kong AFC 1038 798
158 Saint Vincent and the Grenadines CONCACAF 1089 797
159 Singapore AFC 1038 787
160 Eritrea CAF 1011 770
161 India AFC 1131 770
162 Latvia UEFA 1079 764
163 Puerto Rico CONCACAF 1002 760
164 Eswatini CAF 1010 740
165 Samoa OFC 1000 736
166 Philippines AFC 1083 736
167 Tuvalu OFC 1000 731
168 Saint Kitts and Nevis CONCACAF 1000 731
169 South Sudan CAF 1000 727
170 Kiribati OFC 1000 721
171 Chad CAF 1000 691
172 Grenada CONCACAF 1117 678
173 Bermuda CONCACAF 1000 655
174 Saint Lucia CONCACAF 1000 654
175 Belize CONCACAF 1000 651
176 Afghanistan AFC 1000 648
177 Mauritius CAF 1095 645
178 Cook Islands OFC 1000 637
179 Barbados CONCACAF 1032 632
180 Aruba CONCACAF 1000 627
181 Gibraltar UEFA 1018 624
182 Myanmar AFC 1243 622
183 Pakistan AFC 1056 621
184 Andorra UEFA 1000 608
185 Djibouti CAF 1000 588
186 Bangladesh AFC 1000 581
187 Somalia CAF 1000 575
188 Cambodia AFC 1015 575
189 Nepal AFC 1000 553
190 Tonga OFC 1000 550
191 Antigua and Barbuda CONCACAF 1000 534
192 Taiwan AFC 1154 531
193 Sri Lanka AFC 1000 509
194 Turks and Caicos Islands CONCACAF 1000 486
195 Seychelles CAF 1011 470
196 American Samoa OFC 1000 466
197 Cayman Islands CONCACAF 1000 461
198 Liechtenstein UEFA 1000 457
199 Bahamas CONCACAF 1010 448
200 Mongolia AFC 1000 448
201 Maldives AFC 1000 435
202 Guam AFC 1000 412
203 Laos AFC 1000 408
204 San Marino UEFA 1000 383
205 Timor-Leste AFC 1000 357
206 Bhutan AFC 1000 311
207 Brunei AFC 1000 303
Made with teapot in Morocco by Mouad