πŸ—ΊοΈ

Nations

# Flag Name Confederation Peak Elo Current Elo
1 Spain UEFA 1801 1801
2 Argentina CONMEBOL 1748 1720
3 England UEFA 1661 1661
4 France UEFA 1704 1611
5 Colombia CONMEBOL 1613 1558
6 Portugal UEFA 1578 1558
7 Brazil CONMEBOL 1732 1546
8 Netherlands UEFA 1673 1521
9 Morocco CAF 1532 1505
10 Belgium UEFA 1685 1504
11 Norway UEFA 1512 1490
12 Switzerland UEFA 1500 1479
13 Germany UEFA 1731 1462
14 Mexico CONCACAF 1501 1460
15 Japan AFC 1484 1446
16 Ecuador CONMEBOL 1493 1427
17 Croatia UEFA 1536 1418
18 Italy UEFA 1624 1401
19 Denmark UEFA 1510 1396
20 Uruguay CONMEBOL 1574 1394
21 Turkey UEFA 1442 1393
22 Australia AFC 1442 1378
23 Paraguay CONMEBOL 1397 1368
24 Austria UEFA 1441 1368
25 Yugoslavia UEFA 1411 1363
26 Iran AFC 1423 1360
27 Senegal CAF 1416 1358
28 Algeria CAF 1377 1342
29 Egypt CAF 1356 1326
30 Nigeria CAF 1340 1323
31 Ukraine UEFA 1391 1319
32 Russia UEFA 1469 1318
33 Ivory Coast CAF 1447 1312
34 South Korea AFC 1427 1311
35 Canada CONCACAF 1375 1310
36 United States CONCACAF 1410 1304
37 Czechoslovakia UEFA 1373 1294
38 Venezuela CONMEBOL 1382 1293
39 Scotland UEFA 1364 1284
40 DR Congo CAF 1292 1282
41 Chile CONMEBOL 1587 1276
42 Sweden UEFA 1446 1276
43 Hungary UEFA 1513 1276
44 Serbia UEFA 1417 1270
45 Poland UEFA 1439 1252
46 Greece UEFA 1402 1246
47 Kosovo UEFA 1267 1244
48 Peru CONMEBOL 1484 1240
49 Czech Republic UEFA 1524 1229
50 Wales UEFA 1369 1217
51 Slovenia UEFA 1307 1215
52 Uzbekistan AFC 1320 1211
53 Slovakia UEFA 1296 1206
54 Mali CAF 1248 1201
55 Panama CONCACAF 1306 1199
56 Jordan AFC 1271 1197
57 Cameroon CAF 1359 1195
58 Georgia UEFA 1277 1188
59 Bolivia CONMEBOL 1257 1182
60 Saudi Arabia AFC 1319 1181
61 Romania UEFA 1422 1175
62 Cape Verde CAF 1175 1172
63 Israel UEFA 1254 1172
64 Costa Rica CONCACAF 1414 1165
65 South Africa CAF 1254 1164
66 Ghana CAF 1356 1160
67 New Zealand OFC 1316 1157
68 Tunisia CAF 1358 1154
69 Iraq AFC 1333 1152
70 Bosnia and Herzegovina UEFA 1335 1151
71 Albania UEFA 1212 1151
72 Burkina Faso CAF 1200 1150
73 United Arab Emirates AFC 1266 1142
74 Northern Ireland UEFA 1251 1140
75 Honduras CONCACAF 1320 1128
76 North Macedonia UEFA 1205 1120
77 Iceland UEFA 1352 1106
78 Haiti CONCACAF 1172 1102
79 New Caledonia OFC 1213 1097
80 Finland UEFA 1246 1097
81 Jamaica CONCACAF 1225 1093
82 Syria AFC 1201 1074
83 Palestine AFC 1082 1070
84 Guinea CAF 1273 1064
85 Angola CAF 1213 1063
86 Belarus UEFA 1177 1060
87 Oman AFC 1199 1052
88 Guatemala CONCACAF 1185 1049
89 Zambia CAF 1277 1041
90 Bulgaria UEFA 1351 1032
91 Benin CAF 1090 1030
92 Gabon CAF 1190 1025
93 Gambia CAF 1049 1025
94 CuraΓ§ao CONCACAF 1160 1024
95 China AFC 1327 1023
96 Qatar AFC 1357 1020
97 Uganda CAF 1173 1020
98 Bahrain AFC 1213 1018
99 Libya CAF 1189 1015
100 Tahiti OFC 1321 1012
101 Thailand AFC 1124 1007
102 Montenegro UEFA 1166 996
103 Mozambique CAF 1067 988
104 Madagascar CAF 1135 988
105 Kazakhstan UEFA 1115 984
106 Togo CAF 1209 984
107 Niger CAF 1013 982
108 Indonesia AFC 1200 979
109 Trinidad and Tobago CONCACAF 1198 979
110 Suriname CONCACAF 1126 976
111 Zimbabwe CAF 1162 968
112 Kenya CAF 1108 967
113 North Korea AFC 1262 965
114 Sudan CAF 1135 963
115 Comoros CAF 1007 960
116 Sierra Leone CAF 1145 959
117 Malaysia AFC 1127 958
118 Kuwait AFC 1295 954
119 Malawi CAF 1154 951
120 Papua New Guinea OFC 1034 945
121 Vietnam AFC 1046 945
122 Luxembourg UEFA 1043 939
123 Vanuatu OFC 1092 934
124 Mauritania CAF 1029 932
125 Rwanda CAF 1025 930
126 Equatorial Guinea CAF 1098 930
127 Kyrgyzstan AFC 1000 926
128 Liberia CAF 1129 920
129 Faroe Islands UEFA 1000 919
130 Fiji OFC 1211 915
131 Lebanon AFC 1076 913
132 Nicaragua CONCACAF 1000 912
133 Tajikistan AFC 1069 910
134 Namibia CAF 1093 909
135 Lesotho CAF 1008 907
136 El Salvador CONCACAF 1125 904
137 Estonia UEFA 1084 904
138 Tanzania CAF 1039 900
139 Armenia UEFA 1121 895
140 Botswana CAF 1056 890
141 Ethiopia CAF 1122 883
142 Burundi CAF 1090 881
143 Guyana CONCACAF 1041 879
144 Dominican Republic CONCACAF 1010 875
145 Azerbaijan UEFA 1028 873
146 Solomon Islands OFC 1164 864
147 Guinea-Bissau CAF 1031 854
148 Cyprus UEFA 1055 853
149 Central African Republic CAF 1000 847
150 Turkmenistan AFC 1081 839
151 Malta UEFA 1014 837
152 Cuba CONCACAF 1153 827
153 Lithuania UEFA 1169 824
154 Latvia UEFA 1079 818
155 Congo CAF 1131 815
156 Philippines AFC 1083 811
157 Eswatini CAF 1010 806
158 Moldova UEFA 1062 803
159 Hong Kong AFC 1038 786
160 Saint Vincent and the Grenadines CONCACAF 1089 777
161 Yemen AFC 1000 776
162 South Sudan CAF 1000 763
163 Singapore AFC 1038 763
164 Puerto Rico CONCACAF 1002 763
165 Bermuda CONCACAF 1000 751
166 Samoa OFC 1000 736
167 Tuvalu OFC 1000 731
168 Chad CAF 1000 731
169 Grenada CONCACAF 1117 729
170 Kiribati OFC 1000 721
171 India AFC 1131 710
172 Eritrea CAF 1011 698
173 Saint Kitts and Nevis CONCACAF 1000 691
174 Mauritius CAF 1095 690
175 Belize CONCACAF 1000 671
176 Saint Lucia CONCACAF 1000 663
177 Afghanistan AFC 1000 645
178 Aruba CONCACAF 1000 629
179 Andorra UEFA 1000 626
180 Cook Islands OFC 1000 625
181 Gibraltar UEFA 1018 602
182 Bangladesh AFC 1000 602
183 Myanmar AFC 1243 597
184 Pakistan AFC 1056 589
185 Nepal AFC 1000 576
186 Djibouti CAF 1000 564
187 Somalia CAF 1000 562
188 Tonga OFC 1000 550
189 Cambodia AFC 1015 540
190 Antigua and Barbuda CONCACAF 1000 532
191 Barbados CONCACAF 1032 527
192 Taiwan AFC 1154 526
193 Seychelles CAF 1011 501
194 Turks and Caicos Islands CONCACAF 1000 486
195 Cayman Islands CONCACAF 1000 477
196 Sri Lanka AFC 1000 474
197 Maldives AFC 1000 470
198 American Samoa OFC 1000 466
199 Liechtenstein UEFA 1000 465
200 Bahamas CONCACAF 1010 448
201 Mongolia AFC 1000 442
202 Laos AFC 1000 420
203 Guam AFC 1000 412
204 San Marino UEFA 1000 387
205 Timor-Leste AFC 1000 370
206 Brunei AFC 1000 323
207 Bhutan AFC 1000 311
Made with teapot in Morocco by Mouad